Factorial pour le prix, Personio pour la completude
| Critère | Factorial | Personio |
|---|---|---|
| Prix | à partir de 5,75 €/mois/salarié (SIRH) | Des 99 €/mois (moins de 25 salariés) |
| Essai gratuit | 14 jours | |
| Note | 3.9/5 (484 avis) | 4/5 (266 avis) |
| Cible | PME | PME |
| Bulletin de paie | Génération des bulletins de paie français Calcul automatique des cotisations sociales Gestion des variables de paie Distribution dématérialisée des bulletins | Préparation des variables de paie automatisée Intégration avec les moteurs de paie français Export des données de paie structurées Historique des rémunérations |
| DSN & Declarations | Préparation des éléments pour la DSN via intégration Silae Export des variables de paie vers le moteur de paie Suivi des événements de paie (entrées/sorties) | Préparation des éléments déclaratifs Export compatible avec les partenaires paie Suivi des événements de paie |
| Conges & Absences | Gestion des congés et absences en ligne Workflow d'approbation personnalisable Calendrier d'équipe interactif Application mobile pour les demandes Suivi des soldes en temps réel | Gestion complète des congés et absences Politiques de congés personnalisables Calendrier d'absences de l'équipe Application mobile native Workflow d'approbation automatisé |
| Conformité | Conformité RGPD native Archivage sécurisé des documents Le calcul légal (DSN, cotisations) dépend du moteur de paie tiers | Conformité RGPD certifiée Sécurité des données (hébergement EU) Archivage sécurisé des documents RH Gestion des droits d'accès granulaire |
| Support | Support par chat et email en français Centre d'aide multilingue Onboarding assiste avec un spécialiste Webinaires de prise en main | Support en français par email et chat Centre d'aide détaillé et guides Accompagnement au démarrage inclus Customer Success Manager dédié |
Factorial et Personio sont deux SaaS RH européens en forte croissance. Factorial est plus abordable et convient aux PME soucieuses du budget. Personio est plus complet, surtout sur le recrutement et l'onboarding, et convient aux scale-ups.
Dernière mise à jour : 3 avril 2026