Factorial vs Personio : quel logiciel de paie choisir ?
Notre verdict
Factorial pour le prix, Personio pour la completude
Comparatif detaille
| Critere | Factorial | Personio |
|---|---|---|
| Prix | a partir de 5,75 €/mois/salarie (SIRH) | Des 99 €/mois (moins de 25 salaries) |
| Essai gratuit | 14 jours | |
| Note | 4.3/5 (2340 avis) | 4.4/5 (1850 avis) |
| Cible | PME | PME |
| Bulletin de paie | Generation des bulletins de paie francais Calcul automatique des cotisations sociales Gestion des variables de paie Distribution dematerialisee des bulletins | Preparation des variables de paie automatisee Integration avec les moteurs de paie francais Export des donnees de paie structurees Historique des remunerations |
| DSN & Declarations | Preparation des elements pour la DSN via integration Silae Export des variables de paie vers le moteur de paie Suivi des evenements de paie (entrees/sorties) | Preparation des elements declaratifs Export compatible avec les partenaires paie Suivi des evenements de paie |
| Conges & Absences | Gestion des conges et absences en ligne Workflow d'approbation personnalisable Calendrier d'equipe interactif Application mobile pour les demandes Suivi des soldes en temps reel | Gestion complete des conges et absences Politiques de conges personnalisables Calendrier d'absences de l'equipe Application mobile native Workflow d'approbation automatise |
| Conformite | Conformite RGPD native Archivage securise des documents Le calcul legal (DSN, cotisations) depend du moteur de paie tiers | Conformite RGPD certifiee Securite des donnees (hebergement EU) Archivage securise des documents RH Gestion des droits d'acces granulaire |
| Support | Support par chat et email en francais Centre d'aide multilingue Onboarding assiste avec un specialiste Webinaires de prise en main | Support en francais par email et chat Centre d'aide detaille et guides Accompagnement au demarrage inclus Customer Success Manager dedie |
Choisir Factorial si...
- Le budget est un critere determinant
- Vous etes une PME de moins de 100 salaries
- Vos besoins RH sont standards
- Vous etes base en France ou en Europe du Sud
Choisir Personio si...
- Vous etes une scale-up en forte croissance
- Le recrutement et l'onboarding sont critiques
- Vous avez des equipes en Allemagne, UK, ou Benelux
- Vous voulez un SIRH tres complet
Analyse detaillee
Factorial et Personio sont deux SaaS RH europeens en forte croissance. Factorial est plus abordable et convient aux PME soucieuses du budget. Personio est plus complet, surtout sur le recrutement et l'onboarding, et convient aux scale-ups.
Autres comparaisons
Questions frequentes
Factorial ou Personio pour la paie en France ?+
Aucun des deux ne calcule la paie francaise nativement. Factorial delegue a Silae via API, Personio s'appuie sur des partenaires locaux. Pour la paie francaise, un editeur comme PayFit ou Silae est souvent preferable.
Quel est l'ecart de prix entre Factorial et Personio ?+
Factorial est environ 30-40% moins cher que Personio. L'ecart se justifie par les fonctionnalites supplementaires de Personio (recrutement ATS, workflows avances).